Austrian Audio ヘッドホンケーブル互換表
製品名 | HXC3 (3m) | HXC1M2 (1.2m) | HXC1M4 (1.4m) | HXCA1M4 (1.4m) |
Hi-X65 | ◯ 付属 (スリーブ灰) | ◯ 付属 (スリーブ灰) | ✕ | ✕ |
Hi-X60 | ◯ 付属 (スリーブ黒) | ◯ 付属 (スリーブ黒) | ✕ | ✕ |
Hi-X55 | ◯ 付属 (スリーブ灰) | ◯ 付属 (スリーブ灰) | ✕ | ✕ |
Hi-X50 | ◯ 付属 (スリーブ灰) | ◯ 付属 (スリーブ灰) | ✕ | ✕ |
Hi-X20 | ✕ | ✕ | ◯ 付属は3m (黒) | ✕ |
Hi-X15 | ✕ | ✕ | ◯ 付属 (黒) | ✕ |
Hi-X25 BT | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ 付属 (黒) |
✕ = 非互換
オプションで販売されているHXC3及びHXC1M2のスリーブカラーは黒です。